高速及特种轴承
产品是什么

高速及特种轴承面向高速、高温、重载等极端工况的支承需求。西马克提供高精度滚动轴承、滑动轴承与止推垫圈等产品,凭借高精度制造满足冶金轧制设备的严苛要求。北京迅捷提供该类产品的供货与技术支持。
用在哪里
适用于线棒材、高速线材等轧机产线中对转速、温度或载荷要求较高的部位,以及需要特种支承形式的场景。
规格与能力

西马克公开技术特点:运转精度高达 0.001 mm;黄铜、钢或青铜保持架,承载能力高;钢或陶瓷滚动体;与其它主流高速轴承兼容;设有防伪安全技术。此外还提供滑动轴承与止推垫圈。
特种滑动轴承的可供规格、SMS 产品型号与库存号见下方数据表;滚动轴承型号见 西马克轧机滚动轴承。
特种滑动轴承可供型号
西马克除高精度滚动轴承外,还提供滑动轴承与滑动轴承套。下表为规格、重量、SMS 产品型号与库存号,以及对应的轴承型号,便于按型号或图号核对。
提示:轴承套应成对订购,不能与其他制造商的轴承套组合使用。
| 滑动方式 | 规格(mm) | 重量(kg) | SMS 产品型号 | SMS 库存号 | 对应轴承型号 |
| 滑动轴承套,不受力 | 165.54 x 108.00 | 1.00 | F0512006 ULZ | 360037 | 172050MA |
| 滑动轴承套,不受力 | 234.95 x 142.87 | 2.00 | F6158441 | 360102 | 172050ZB |
| 滑动轴承套,不受力 | 139.72 x 79.50 | 0.72 | F6230241 ULZ | 360109 | 172050KA |
| 滑动轴承套,不受力 | 88.95 x 45.20 | 0.15 | F6553011 ULZ | 360120 | 172050B |
| 滑动轴承套,不受力 | 101.63 x 55.70 | 0.21 | F6553013 ULZ | 360122 | 172050D |
| 滑动轴承套,不受力 | 203.40 x 108.00 | 2.70 | F6793731 | 360146 | 174117B |
| 滑动轴承套,不受力 | 190.50 x 107.95 | 2.10 | F7069722 | 360168 | 172050T |
| 滑动轴承套,不受力 | 152.40 x 95.25 | 1.00 | F7381642 | 360198 | 172050M |
| 滑动轴承套,不受力 | 203.40 x 108.00 | 2.65 | F7386902 | 360216 | 172050V |
| 滑动轴承套,不受力 | 162.22 x 98.00 | 1.00 | F8233161 | 360313 | — |
| 滑动轴承套,不受力 | 165 x 98 | 1.00 | F0512004 ULZ | 360385 | — |
| 滑动轴承套,不受力 | 124.33 x 66.70 | 1.00 | F0512005 ULZ | 360387 | — |
| 滑动轴承套,不受力 | 114.33 x 66.70 | 0.60 | F0512003 ULZ | 360390 | 172050FB |
| 滑动轴承套,不受力 | 122.15 x 76.10 | 7.70 | F0512010 ULZ | 360401 | 172050FC |
| 滑动轴承套,不受力 | 101.63 x 55.70 | 0.21 | F7409494 ULZ | 360226 | 172050DB |
| 滑动轴承套,不受力 | 88.95 x 45.20 | 0.20 | F7746816 ULZ | 360276 | 172050BB |
| 滑动轴承套,受力 | 165.54 x 108.00 | 1.00 | F0512006 LZ | 360038 | 172050LA |
| 滑动轴承套,受力 | 234.95 x 142.87 | 2.00 | F6158442 | 360103 | 172050ZA |
| 滑动轴承套,受力 | 139.82 x 79.50 | 0.72 | F6230242 LZ | 360110 | 172050JA |
| 滑动轴承套,受力 | 88.95 x 45.20 | 0.15 | F65530112 LZ | 360121 | 172050A |
| 滑动轴承套,受力 | 101.63 x 55.70 | 0.21 | F6553014 LZ | 360123 | 172050C |
| 滑动轴承套,受力 | 190.50 x 107.95 | 2.10 | F7069721 | 360167 | 172050S |
| 滑动轴承套,受力 | 152.40 x 95.25 | 1.00 | F7381641 | 360197 | 172050L |
| 滑动轴承套,受力 | 190.40 x 79.40 | 1.85 | F7386901 | 360215 | 172050U |
| 滑动轴承套,受力 | 162.22 x 98.00 | 1.10 | F8233162 | 360314 | — |
| 滑动轴承套,受力 | 165 x 98 | 1.00 | F0512004 LZ | 360386 | — |
| 滑动轴承套,受力 | 124.33 x 66.70 | 1.00 | F0512005 LZ | 360388 | — |
| 滑动轴承套,受力 | 114.33 x 66.70 | 0.60 | F0512003 LZ | 360389 | 172050E |
| 滑动轴承套,受力 | 122.15 x 76.10 | 0.70 | F0512010 LZ | 360402 | 172050EC |
| 滑动轴承 | 368 x 222 | 18.40 | F5641811 | 360066 | — |
| 滑动轴承 | 260 x 156 | 7.20 | F5641821 | 360067 | — |
| 滑动轴承 | 162 x 98 | 2.40 | F5641831 | 360068 | — |
| 滑动轴承 | 540 x 324 | 53.00 | F8239351 | 360323 | — |
| 滑动轴承 | 350 x 210 | 18.00 | F8239361 | 360324 | — |
| 滑动轴承 | 400 x 240 | 25.00 | F8239371 | 360325 | — |
| 滑动轴承 | 250 x 150 | 9.50 | F8239381 | 360326 | — |
| 滑动轴承 | 450 x 275 | 31.00 | F8813591 | 360349 | — |
| 滑动轴承 | 290 x 175 | 10.00 | F8813601 | 360350 | — |
| 滑动轴承 | 325 x 195 | 13.60 | F8813611 | 360351 | — |
| 滑动轴承 | 207 x 124 | 3.90 | F8813621 | 360352 | — |
| 滑动轴承 | 183 x 110 | 2.80 | F8813631 | 360353 | — |
| 滑动轴承 | 230 x 138 | 5.20 | F8813641 | 360354 | — |
| 滑动轴承 | 146 x 88 | 1.80 | F8813651 | 360355 | — |
采购需提供
为快速核对与报价,建议提供:设备名称/产线类型、型号或图号、数量、安装尺寸、工况说明(转速、温度、载荷、润滑方式)、旧件或铭牌照片。
真实证据

SMS 库房实拍。高速及特种轴承的具体型号实物照片可在询价沟通中提供。
刻印与防伪码

西马克轴承套圈上的 SMS GROUP 刻印与 DataMatrix 防伪码,可用于核对产品来源与型号,辨别方法见 DataMatrix 代码如何辨别。
如需针对具体型号的实物、包装或铭牌照片,可在询价沟通中提供。
常见问题
特种轴承和普通轴承有什么区别?
特种轴承针对高速、高温、重载或特殊结构等要求设计,在材质、精度、保持架或结构上做专门优化,以适应极端工况。
西马克除滚动轴承外还提供什么?
西马克公开产品包含高精度滚动轴承、滑动轴承与止推垫圈等,并与其它主流高速轴承兼容。
如何确认正品?
西马克为高速轴承设有防伪安全技术,建议通过正规渠道采购,结合型号、图号与 DataMatrix 核验,可提供照片由技术人员协助核对。