圆柱滚柱轴承
产品是什么
圆柱滚柱轴承以圆柱形滚子作为滚动体,滚子与滚道为线接触,因此在同样尺寸下可承受较大的径向负荷。西马克圆柱滚柱轴承用于轧机轴系支承,在高速运转下保持低摩擦与小振动。
结构与特点
由于滚动体的特殊形状,圆柱滚柱轴承适合承受大径向负荷;除高承载能力外还能适应较高转速,因此在线材轧机中应用较多。保持架具有较高刚性与稳定性,可承受轧制过程中的强加速与减速。
西马克该系列的公开技术特点:运转精度可达 0.001 mm;采用黄铜、钢或青铜坚固保持架;配钢或陶瓷滚动体。
适用工况
主要用于线棒材、高速线材等轧机产线中以径向负荷为主的轴系部位。该类轴承通常不承受或仅承受很小的轴向负荷,轴向定位需由其他轴承或结构承担。
可供型号与规格
下表为西马克圆柱滚柱轴承的可供型号、材料编号、外形尺寸与重量,共 28 个型号,可用上方搜索框按型号查找。如需确认库存与货期,请提供型号或设备图号,由技术人员核对。
| 西马克型号名称 | 西马克材料编号 | 尺寸(毫米) | 重量(千克) |
| 360005 | 11415404 | 400 × 500 × 46 | 21.50 |
| 360009 | 11415111 | 130 × 200 × 33 | 3.94 |
| 360011 | 11415043 | 60 × 130 × 31 | 2.08 |
| 360016 | 11415112 | 130 × 200 × 33 | 3.94 |
| 360019 | 11415046 | 130 × 200 × 46 | 5.34 |
| 360022 | 11414952 | 120 × 180 × 28 | 2.59 |
| 360023 | 11415064 | 140 × 220 × 36 | 5.16 |
| 360024 | 11415116 | 130 × 200 × 33 | 3.94 |
| 360031 | 11415061 | 140 × 250 × 42 | 9.25 |
| 360032 | 11415052 | 200 × 320 × 48 | 15.40 |
| 360033 | 11415405 | 170 × 265 × 42 | 8.82 |
| 360084 | 11415075 | 200 × 310 × 51 | 14.10 |
| 360085 | 11415053 | 170 × 310 × 52 | 17.80 |
| 360088 | 11415055 | 170 × 260 × 42 | 8.20 |
| 360246 | 11415000 | 400 × 500 × 46 | 19.50 |
| 360361 | 11415057 | 60 × 130 × 46 | 3.09 |
| 360372 | 11415037 | 75 × 145 × 46 | 3.57 |
| 360415 | 11415049 | 130 × 230 × 40 | 7.30 |
| 360417 | 11415054 | 60 × 130 × 46 | 3.07 |
| 360551 | 11415060 | 140 × 250 × 42 | 9.00 |
| 360552 | 11415071 | 130 × 200 × 46 | 5.10 |
| 360553 | 11415073 | 55 × 100 × 21 | 0.70 |
| 360554 | 11415062 | 60 × 110 × 32 | 1.23 |
| 360555 | 11415117 | 95 × 200 × 45 | 6.90 |
| 360556 | 11415113 | 75 × 160 × 55 | 5.30 |
| 360570 | 11415115 | 60 × 130 × 46 | 3.02 |
| 360577 | 11415051 | 60 × 130 × 46 | 2.78 |
| 366600 | 14070367 | 570 × 670 × 50 | 29.70 |
采购需提供
建议提供:设备名称/产线类型、型号或图号、数量、安装尺寸、工况说明(转速、温度、载荷、润滑方式)、旧件或铭牌照片。
常见问题
圆柱滚柱轴承和球轴承有什么区别?
圆柱滚柱轴承的滚子与滚道为线接触,同尺寸下径向承载能力高于球轴承(点接触);球轴承则在承受复合负荷和高速性能上各有优势。具体选型需结合工况。
圆柱滚柱轴承能承受轴向力吗?
一般以承受径向负荷为主,轴向承载能力有限或没有,轴向定位通常由其他轴承承担。具体以型号结构为准,可提供图号核对。
提交型号询价
电话:010-68877797 邮箱: